ディアスワゴン  1999年10月 (平成11年10月) 〜2009年9月 (平成21年9月) モデル

ディアスワゴン 2008年08月 (平成20年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
リミテッド 1,241,100円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 ABA-TW1
リミテッド 1,308,300円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 ABA-TW1
リミテッド 1,393,350円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
リミテッド 1,460,550円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2

ディアスワゴン 2008年07月 (平成20年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,193,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 ABA-TW1
ベースグレード 1,261,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 ABA-TW1
ベースグレード 1,346,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
ベースグレード 1,413,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
スーパーチャージャー 1,375,500円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 ABA-TW1
スーパーチャージャー 1,442,700円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 ABA-TW1
スーパーチャージャー 1,527,750円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
スーパーチャージャー 1,594,950円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2

ディアスワゴン 2007年12月 (平成19年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,193,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 ABA-TW1
ベースグレード 1,261,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 ABA-TW1
ベースグレード 1,346,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
ベースグレード 1,413,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
スーパーチャージャー 1,375,500円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 ABA-TW1
スーパーチャージャー 1,442,700円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 ABA-TW1
スーパーチャージャー 1,527,750円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2
スーパーチャージャー 1,594,950円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 ABA-TW2

ディアスワゴン 2007年04月 (平成19年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,172,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,240,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,325,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,392,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
タフパッケージリミテッド 1,388,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
タフパッケージリミテッド 1,455,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
タフパッケージリミテッド 1,235,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
タフパッケージリミテッド 1,303,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,559,250円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,407,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,626,450円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,474,200円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,407,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,474,200円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,559,250円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,626,450円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2006年04月 (平成18年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,172,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,240,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,325,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,392,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,407,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,474,200円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,559,250円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,626,450円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2005年11月 (平成17年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,172,850円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,240,050円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,325,100円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,392,300円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,407,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,474,200円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,559,250円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,626,450円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2004年10月 (平成16年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
タフパッケージ 1,296,750円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
タフパッケージ 1,229,550円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
タフパッケージ 1,449,000円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
タフパッケージ 1,381,800円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,478,400円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,411,200円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,630,650円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー タフパッケ... 1,563,450円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2004年09月 (平成16年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,249,500円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,145,550円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,401,750円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,297,800円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,446,900円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,379,700円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,599,150円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,531,950円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2004年04月 (平成16年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,249,500円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,145,550円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,401,750円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,297,800円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,446,900円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,379,700円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,599,150円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,531,950円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2

ディアスワゴン 2003年11月 (平成15年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,236,000円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,335,000円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,091,000円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,190,000円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,459,000円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,523,000円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,314,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,378,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1

ディアスワゴン 2003年06月 (平成15年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ナビエディション 1,351,000円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ナビエディション 1,415,000円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ナビエディション 1,206,000円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ナビエディション 1,270,000円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1

ディアスワゴン 2002年09月 (平成14年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ベースグレード 1,236,000円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,335,000円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
ベースグレード 1,091,000円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
ベースグレード 1,190,000円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,459,000円 16.4km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,523,000円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
スーパーチャージャー 1,314,000円 16.6km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
スーパーチャージャー 1,378,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1

ディアスワゴン 2001年08月 (平成13年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クラシック スーパーチャージャー 1,549,000円 15.0km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
クラシック スーパーチャージャー 1,409,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1
クラシック 1,226,000円 17.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
クラシック 1,322,000円 15.6km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 TA-TW2
クラシック 1,086,000円 17.2km/l 658cc 5 5MT RR 4名 TA-TW1
クラシック 1,182,000円 15.8km/l 658cc 5 3AT RR 4名 TA-TW1

ディアスワゴン 2000年11月 (平成12年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クラシック プレミアム 1,307,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 GF-TW2
クラシック プレミアム 1,167,000円 15.4km/l 658cc 5 3AT RR 4名 GF-TW1

ディアスワゴン 2000年04月 (平成12年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クラシック スーパーチャージャー 1,332,000円 15.0km/l 658cc 5 3AT RR 4名 GF-TW1
クラシック スーパーチャージャー 1,472,000円 14.8km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 GF-TW2
クラシック 1,127,000円 15.4km/l 658cc 5 3AT RR 4名 GF-TW1
クラシック 1,267,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 GF-TW2

ディアスワゴン 1999年10月 (平成11年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クラシック スーパーチャージャー 1,472,000円 14.2km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 GF-TW2
クラシック スーパーチャージャー 1,332,000円 14.4km/l 658cc 5 3AT RR 4名 GF-TW1
クラシック 1,127,000円 15.2km/l 658cc 5 3AT RR 4名 GF-TW1
クラシック 1,267,000円 14.8km/l 658cc 5 3AT フルタイム4WD 4名 GF-TW2