フォレスター  2018年7月 (平成30年7月) 〜生産中 モデル

この車種の中古車を検索する

フォレスター 2023年10月 (令和5年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
X−エディション 3,377,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE

フォレスター 2023年08月 (令和5年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ツーリング 3,069,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
スポーツ 3,465,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5
アドバンス 3,399,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
XT−エディション 3,465,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5
X−ブレイク 3,300,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
STIスポーツ 3,740,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5

フォレスター 2022年12月 (令和4年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
XT−エディション 3,355,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5

フォレスター 2022年08月 (令和4年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ツーリング 2,992,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
スポーツ 3,355,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5
アドバンス 3,234,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
X−ブレイク 3,135,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
STIスポーツ 3,630,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5

フォレスター 2021年09月 (令和3年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ツーリング 2,937,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
スポーツ 3,300,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5
アドバンス 3,179,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
X−ブレイク 3,080,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE

フォレスター 2020年10月 (令和2年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ツーリング 2,915,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
スポーツ 3,289,000円 -----km/l 1795cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 4BA-SK5
アドバンス 3,157,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
X−ブレイク 3,058,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE

フォレスター 2020年01月 (令和2年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
X−エディション 3,179,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9

フォレスター 2019年10月 (令和元年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
プレミアム 3,080,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
ツーリング 2,860,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
アドバンス 3,157,000円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
X−ブレイク 2,970,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9

フォレスター 2019年07月 (令和元年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
プレミアム 3,024,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
ツーリング 2,808,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
アドバンス 3,099,600円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE
X−ブレイク 2,916,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9

フォレスター 2018年09月 (平成30年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
アドバンス 3,099,600円 -----km/l 1995cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5AA-SKE

フォレスター 2018年07月 (平成30年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
プレミアム 3,024,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
ツーリング 2,808,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9
X−ブレイク 2,916,000円 -----km/l 2498cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 5名 5BA-SK9

この車種の中古車を検索する