フォレスター  2002年2月 (平成14年2月) 〜2007年12月 (平成19年12月) モデル

この車種の中古車を検索する

フォレスター 2007年08月 (平成19年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i アルカン... 2,121,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5

フォレスター 2007年01月 (平成19年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,184,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
クロススポーツ2.0T スポーツ 2,625,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T スポーツ 2,520,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
エアブレイク 2,278,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
STiバージョン 3,150,000円 10.0km/l 2457cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 TA-SG9
L.L.Beanエディション 2,404,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 1,974,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 2,026,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
10thアニバーサリー 2,099,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5

フォレスター 2006年08月 (平成18年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
エアブレイク 2,278,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5

フォレスター 2006年02月 (平成18年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツSエディション 2,730,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2005年12月 (平成17年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,184,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,625,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,520,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
エアブレイク 2,257,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
STiバージョン 3,150,000円 10.0km/l 2457cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 TA-SG9
L.L.Beanエディション 2,404,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0XT 2,478,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
2.0XT 2,404,500円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
2.0XS 2,100,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0XS 2,173,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 1,974,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 2,026,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5

フォレスター 2005年06月 (平成17年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,184,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,625,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,520,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2005年05月 (平成17年05月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STiバージョン 3,118,500円 10.0km/l 2457cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 TA-SG9

フォレスター 2005年01月 (平成17年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L.L.Beanエディション 2,268,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
L.L.Beanエディション 2,320,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0XT 2,352,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
2.0XT 2,425,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
2.0XS 2,100,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0XS 2,173,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 1,974,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5
2.0X 2,026,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 CBA-SG5

フォレスター 2004年08月 (平成16年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
X20 タフパッケージ 2,037,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 タフパッケージ 2,110,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2004年07月 (平成16年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
XT WR−リミテッド 2004 2,570,400円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT WR−リミテッド 2004 2,478,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2004年06月 (平成16年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツa 2,268,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2004年04月 (平成16年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,210,250円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,619,750円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,453,850円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT L.L.Beanエディショ... 2,588,250円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT L.L.Beanエディショ... 2,485,350円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,409,750円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,306,850円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,255,400円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,181,900円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 2,047,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,974,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(一部受注生産) 1,942,500円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(一部受注生産) 1,874,250円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
STiバージョン 3,097,500円 10.0km/l 2457cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 TA-SG9

フォレスター 2004年02月 (平成16年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,105,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,495,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ2.0T 2,337,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT L.L.Beanエディショ... 2,465,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT L.L.Beanエディショ... 2,367,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,295,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,197,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,148,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,078,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,950,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,880,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(一部受注生産) 1,850,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(一部受注生産) 1,785,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
STiバージョン 2,950,000円 10.0km/l 2457cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 TA-SG9

フォレスター 2003年07月 (平成15年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ2.0i 2,055,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2003年02月 (平成15年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ 2,495,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ 2,337,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
Xバックパックエディション 1,920,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
Xバックパックエディション 1,855,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,295,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,197,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,168,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 L.L.Beanエディシ... 2,098,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,950,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,880,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(受注生産) 1,850,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(受注生産) 1,785,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2002年10月 (平成14年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
クロススポーツ 2,337,000円 12.2km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
クロススポーツ 2,495,000円 12.2km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

フォレスター 2002年02月 (平成14年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
XT 2,295,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
XT 2,197,000円 13.0km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,950,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X20 1,880,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(受注生産) 1,850,000円 13.0km/l 1994cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 TA-SG5
X(受注生産) 1,785,000円 13.6km/l 1994cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 TA-SG5

この車種の中古車を検索する