プレオプラス  2017年5月 (平成29年5月) 〜生産中 モデル

この車種の中古車を検索する

プレオプラス 2024年10月 (令和6年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,179,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,305,700円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
1,320,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,446,500円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
1,036,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,162,700円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2023年07月 (令和5年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,102,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,234,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
1,232,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,364,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2022年07月 (令和4年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,102,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,234,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
1,232,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,364,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
970,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,102,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2022年04月 (令和4年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,102,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,234,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,232,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,364,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 970,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,102,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2021年07月 (令和3年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,113,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,245,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,375,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2020年12月 (令和2年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,113,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,245,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,375,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 981,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,113,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
915,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,047,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2020年09月 (令和2年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,375,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 979,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
913,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,045,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2020年01月 (令和2年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,375,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 979,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
913,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,045,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2019年10月 (令和元年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,243,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,375,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 979,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,111,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
913,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,045,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2018年08月 (平成30年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,090,800円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
L スマートアシスト 1,220,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
G スマートアシスト 1,220,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
G スマートアシスト 1,350,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
F スマートアシスト 961,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
F スマートアシスト 1,090,800円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F
896,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 5BA-LA350F
1,026,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 5BA-LA360F

プレオプラス 2017年05月 (平成29年05月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
L スマートアシスト 1,090,800円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-LA350F
L スマートアシスト 1,220,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-LA360F
G スマートアシスト 1,220,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-LA350F
G スマートアシスト 1,350,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-LA360F
F スマートアシスト 961,200円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-LA350F
F スマートアシスト 1,090,800円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-LA360F
896,400円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-LA350F
1,026,000円 -----km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-LA360F

この車種の中古車を検索する