R2  2003年12月 (平成15年12月) 〜2010年3月 (平成22年3月) モデル

R2 2009年11月 (平成21年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
スマートセレクション 908,250円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
スマートセレクション 1,017,450円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2008年08月 (平成20年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
フェイバリット エディション 939,750円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
フェイバリット エディション 1,048,950円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2008年06月 (平成20年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィ 945,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ 1,054,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
タイプS 1,422,750円 19.4km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
タイプS 1,531,950円 18.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
1,050,000円 24.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
1,159,200円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
Fプラス 882,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
Fプラス 866,250円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
Fプラス 991,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
Fプラス 975,450円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
819,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
766,500円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
928,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
875,700円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2008年01月 (平成20年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィ ビターセレクション 976,500円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ ビターセレクション 1,085,700円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2007年06月 (平成19年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィ 945,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ 1,054,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
タイプS 1,422,750円 19.4km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
タイプS 1,531,950円 18.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
1,050,000円 24.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
1,159,200円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
Fプラス 882,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
Fプラス 991,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
Fプラス 866,250円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
Fプラス 975,450円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
819,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
928,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
766,500円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
875,700円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2006年11月 (平成18年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィ ビターセレクション 987,000円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ ビターセレクション 1,096,200円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
レフィ 997,500円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ 1,106,700円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
タイプS S 1,422,750円 19.4km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
タイプS S 1,531,950円 18.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
タイプS R 1,249,500円 24.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
タイプS R 1,358,700円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
892,500円 23.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
840,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
1,001,700円 21.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
949,200円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
1,134,000円 24.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
1,081,500円 22.5km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
1,243,200円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
1,190,700円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2006年05月 (平成18年05月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィリミテッド 1,018,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィリミテッド 1,127,700円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2005年11月 (平成17年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
レフィ 997,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
レフィ 1,106,700円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
タイプS S 1,422,750円 18.8km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
タイプS S 1,531,950円 18.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
タイプS R 1,249,500円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
タイプS R 1,358,700円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
892,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
840,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
1,001,700円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
949,200円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
1,134,000円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 DBA-RC1
1,190,700円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 DBA-RC2
1,081,500円 22.5km/l 658cc 5 5MT FF 4名 DBA-RC1
1,243,200円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 DBA-RC2

R2 2005年06月 (平成17年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ユーティリティパッケージi 1,029,000円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
ユーティリティパッケージi 1,138,200円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
ユーティリティパッケージR 1,218,000円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
ユーティリティパッケージR 1,327,200円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
カスタムタイプS S 1,422,750円 18.8km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
カスタムタイプS S 1,531,950円 18.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
カスタムタイプS R 1,249,500円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
カスタムタイプS R 1,358,700円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2

R2 2004年12月 (平成16年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
カスタムi 1,018,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
カスタムi 1,127,700円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
カスタムR 1,207,500円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
カスタムR 1,316,700円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2

R2 2004年11月 (平成16年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
iカジュアル 855,750円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 CBA-RC1
iカジュアル 908,250円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
iカジュアル 964,950円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
iカジュアル 1,017,450円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
924,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 CBA-RC1
976,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
1,033,200円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
1,085,700円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
1,375,500円 18.8km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 ABA-RC1
1,484,700円 18.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 ABA-RC2
1,176,000円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
1,123,500円 22.5km/l 658cc 5 5MT FF 4名 CBA-RC1
1,285,200円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
1,232,700円 21.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 CBA-RC2

R2 2004年06月 (平成16年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
iプラス 945,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 CBA-RC1
iプラス 997,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 CBA-RC1
iプラス 1,050,000円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 CBA-RC2
iプラス 1,102,500円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 CBA-RC2

R2 2004年04月 (平成16年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
955,500円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 UA-RC1
903,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 UA-RC1
1,060,500円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 UA-RC2
1,008,000円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 UA-RC2
1,365,000円 18.8km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 LA-RC1
1,470,000円 18.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 LA-RC2
1,176,000円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 UA-RC1
1,123,500円 22.5km/l 658cc 5 5MT FF 4名 UA-RC1
1,281,000円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 UA-RC2
1,228,500円 21.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 UA-RC2

R2 2003年12月 (平成15年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
910,000円 22.5km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 UA-RC1
860,000円 22.0km/l 658cc 5 5MT FF 4名 UA-RC1
1,010,000円 21.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 UA-RC2
960,000円 20.5km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 UA-RC2
1,300,000円 18.8km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 LA-RC1
1,400,000円 18.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 LA-RC2
1,120,000円 24.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FF 4名 UA-RC1
1,070,000円 22.5km/l 658cc 5 5MT FF 4名 UA-RC1
1,220,000円 22.0km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) フルタイム4WD 4名 UA-RC2
1,170,000円 21.0km/l 658cc 5 5MT フルタイム4WD 4名 UA-RC2