BRZ  2012年3月 (平成24年3月) 〜2021年3月 (令和3年3月) モデル

この車種の中古車を検索する

BRZ 2024年07月 (令和6年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツ 3,784,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
STI スポーツ 3,817,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,509,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,542,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,322,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,355,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2024年04月 (令和6年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
カップカー ベーシック 3,700,400円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2023年09月 (令和5年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツ 3,762,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
STI スポーツ 3,817,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,487,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,542,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,300,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,355,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2022年07月 (令和4年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
S 10thアニバーサリーリミテ... 3,388,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
S 10thアニバーサリーリミテ... 3,553,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2022年05月 (令和4年05月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
カップカー ベーシック 3,338,500円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,267,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,432,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,080,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,245,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2022年02月 (令和4年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
カップカー ベーシック 3,338,500円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2021年08月 (令和3年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
3,267,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,432,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8
3,080,000円 -----km/l 2387cc 2 6MT FR 4名 3BA-ZD8
3,245,000円 -----km/l 2387cc 2 6AT FR 4名 3BA-ZD8

BRZ 2019年10月 (令和元年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツ 3,597,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
STI スポーツ 3,657,500円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
3,025,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
3,085,500円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
RA レーシング 3,164,700円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,475,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
2,728,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
2,788,500円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
GT 3,377,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
GT 3,437,500円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6

BRZ 2019年04月 (平成31年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツ 3,531,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
STI スポーツ 3,591,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
2,970,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
3,029,400円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
RA レーシング 3,107,160円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,430,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
2,678,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
2,737,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6
GT 3,315,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 4BA-ZC6
GT 3,375,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 4BA-ZC6

BRZ 2018年09月 (平成30年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツ 3,531,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
STI スポーツ 3,591,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
2,970,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
3,029,400円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 3,107,160円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,430,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,678,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,737,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
GT 3,315,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
GT 3,375,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2017年10月 (平成29年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
STI スポーツクールグレーカー... 3,531,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
STI スポーツ 3,531,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
STI スポーツ 3,591,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
2,970,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
3,029,400円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,981,880円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,430,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,678,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,737,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
GT 3,315,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
GT 3,375,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2016年11月 (平成28年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
GT 3,315,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
GT 3,375,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2016年08月 (平成28年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
2,970,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
3,029,400円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,981,880円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,430,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,678,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,737,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2015年06月 (平成27年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
tS 3,990,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
tS 4,071,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2015年04月 (平成27年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
2,926,800円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
3,007,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,960,280円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,408,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
R カスタマイズパッケージ 2,478,600円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
2,559,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,629,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2014年06月 (平成26年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
2,894,400円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,975,400円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,960,280円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
RA 2,127,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,559,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,629,800円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2014年04月 (平成26年04月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
プレミアムスポーツパッケージ 3,121,200円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
プレミアムスポーツパッケージ 3,202,200円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
2,883,600円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,964,600円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,949,943円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
RA 2,116,800円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,548,800円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,619,000円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2013年12月 (平成25年12月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
プレミアムスポーツパッケージ 3,034,500円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
プレミアムスポーツパッケージ 3,113,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2013年09月 (平成25年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
2,803,500円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,882,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA レーシング 2,868,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
RA 2,058,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,478,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,546,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2013年08月 (平成25年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
tS GTパッケージ 4,294,500円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
tS GTパッケージ 4,373,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
tS 3,664,500円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
tS 3,743,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2013年01月 (平成25年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
RA レーシング 2,868,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6

BRZ 2012年03月 (平成24年03月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
2,793,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,871,750円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6
RA 2,058,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,478,000円 -----km/l 1998cc 2 6MT FR 4名 DBA-ZC6
2,546,250円 -----km/l 1998cc 2 6AT FR 4名 DBA-ZC6

この車種の中古車を検索する