レガシィ  1993年10月 (平成5年10月) 〜1998年12月 (平成10年12月) モデル

レガシィ 1997年09月 (平成9年09月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトンゴールド 2,195,000円 11.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
ブライトンゴールド 1,983,000円 12.0km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TXタイプS 1,946,000円 11.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TXタイプS 1,853,000円 13.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,256,000円 12.0km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,349,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,698,000円 10.6km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,763,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
LX 1,840,000円 11.4km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,747,000円 13.6km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,598,000円 12.2km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BD2
GT 2,685,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
250T 2,464,000円 10.6km/l 2457cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD9

レガシィ 1996年06月 (平成8年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトン 1,953,000円 12.0km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
ブライトン 2,165,000円 11.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TXタイプS 1,903,000円 13.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TXタイプS 1,996,000円 11.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,306,000円 12.0km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,399,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,733,000円 10.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,798,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
LX 1,505,000円 14.4km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BD2
LX 1,598,000円 12.2km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BD2
LX 1,747,000円 13.6km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,840,000円 11.4km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD3
GT 2,785,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
250T 2,577,000円 10.6km/l 2457cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD9

レガシィ 1996年02月 (平成8年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
250T−V 2,569,000円   9.8km/l 2457cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD9

レガシィ 1995年08月 (平成7年08月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトンゴールド 1,983,000円 11.4km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
ブライトンゴールド 2,195,000円 11.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5

レガシィ 1995年03月 (平成7年03月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトン 2,155,000円 11.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
ブライトン 1,943,000円 11.4km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TSタイプR 2,489,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,396,000円 12.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,277,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TSタイプR 2,184,000円 12.4km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BD4
TS 2,389,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TS 2,177,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
RS 2,764,000円   9.4km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,641,000円 10.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
LX 1,810,000円 11.2km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,717,000円 13.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,598,000円 11.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BD2
LX 1,505,000円 14.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BD2
GT 2,753,000円   9.4km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5

レガシィ 1994年10月 (平成6年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
TXタイプS 1,930,000円 12.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TXタイプS 2,023,000円 11.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
250T 2,547,000円   9.8km/l 2457cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD9

レガシィ 1994年06月 (平成6年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
LX 1,810,000円 11.2km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,717,000円 13.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD3
LX 1,598,000円 11.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BD2
LX 1,505,000円 14.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BD2

レガシィ 1993年10月 (平成5年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトン 1,943,000円 11.4km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
ブライトン 2,155,000円 11.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TX 1,513,000円 13.0km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BD4
TX 1,606,000円 11.4km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TX 1,725,000円 12.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TX 1,818,000円 11.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,184,000円 12.4km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BD4
TSタイプR 2,277,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TSタイプR 2,396,000円 12.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TSタイプR 2,489,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
TS 2,177,000円 10.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BD4
TS 2,389,000円 10.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,641,000円 10.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BD5
RS 2,764,000円   9.4km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5
GT 2,753,000円   9.4km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BD5