レガシィ  1989年2月 (平成元年2月) 〜1993年10月 (平成5年10月) モデル

レガシィ 1993年03月 (平成5年03月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
TiタイプSX 4WD 1,999,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプSX 4WD 2,092,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプSX 1,789,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
TiタイプSX 1,882,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Mi スーパーエクストラ 4WD 1,573,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Mi スーパーエクストラ 4WD 1,710,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Mi スーパーエクストラ 1,407,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Mi スーパーエクストラ 1,500,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2

レガシィ 1992年11月 (平成4年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトンゴールド 1,949,000円 10.0km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
ブライトンゴールド 2,159,000円   9.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5

レガシィ 1992年06月 (平成4年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトン 1,904,000円 10.0km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
ブライトン 2,114,000円   9.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZタイプR 2,440,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZタイプR 2,207,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZタイプR 2,114,000円 11.6km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BC4
VZタイプR 2,347,000円 10.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZエアサス 2,425,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BCA
VZ 2,137,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZ 2,274,000円 10.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 2,367,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
TiタイプS 1,749,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
TiタイプS 1,842,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
TiタイプS 1,959,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 2,052,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,658,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Ti 1,751,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Ti 1,868,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,961,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
RSタイプRA 2,539,000円   8.6km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RS 2,641,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
MiエクストラG 1,389,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
MiエクストラG 1,482,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
MiエクストラG 1,555,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
MiエクストラG 1,692,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT パートタイム4WD 5名 E-BC3
GTタイプS2 2,775,000円   8.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
GT 2,644,000円   8.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5

レガシィ 1992年01月 (平成4年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
MiエクストラG 1,389,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
MiエクストラG 1,482,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
MiエクストラG 1,555,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
MiエクストラG 1,692,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3

レガシィ 1991年07月 (平成3年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
Miエクストラ 1,644,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,507,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,434,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Miエクストラ 1,341,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2

レガシィ 1991年06月 (平成3年06月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ブライトン 2,098,000円   9.2km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
ブライトン 1,888,000円 10.0km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZタイプR 2,342,000円 10.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZタイプR 2,435,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZタイプR 2,109,000円 11.6km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BC4
VZタイプR 2,202,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZエアサス 2,385,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BCA
VZ 2,234,000円 10.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 2,327,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 2,097,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
TiタイプS 1,940,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 2,033,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 1,823,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
TiタイプS 1,730,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Ti 1,636,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Ti 1,729,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Ti 1,656,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,749,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
RSタイプRA 2,535,000円   8.6km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RS 2,319,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
Mi 1,314,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Mi 1,221,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Mi 1,387,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Mi 1,524,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
GT 2,667,000円   8.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5

レガシィ 1990年11月 (平成2年11月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
VZスーパーリミテッド 2,453,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZエアサススーパーリミテッド 2,746,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BCA

レガシィ 1990年07月 (平成2年07月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
TiタイプS 2,004,000円   9.8km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 1,911,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 1,791,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
TiタイプS 1,698,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Miエクストラ 1,479,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,616,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,403,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Miエクストラ 1,310,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2

レガシィ 1990年05月 (平成2年05月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
Vi 1,679,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Vi 1,772,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
VZエアサス 2,341,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BCA
VZエアサス 2,248,000円 10.2km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BCA
VZ 1,955,000円 11.6km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BC4
VZ 2,048,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZ 1,998,000円 10.8km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 2,091,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
Ti 1,483,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Ti 1,696,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,603,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,390,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
TZ 1,836,000円 10.8km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
TZ 1,929,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RSタイプRA 2,494,000円   8.6km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RSタイプR 2,056,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RS 2,272,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
Mi 1,359,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Mi 1,496,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Mi 1,283,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Mi 1,190,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
GT 2,619,000円   8.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
Ei 1,125,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2

レガシィ 1990年01月 (平成2年01月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
TiタイプS 1,921,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 1,829,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
TiタイプS 1,710,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
TiタイプS 1,617,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Miエクストラ 1,614,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,477,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Miエクストラ 1,402,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Miエクストラ 1,310,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2

レガシィ 1989年10月 (平成元年10月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
RSタイプR 2,024,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
GT 2,550,000円   8.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5

レガシィ 1989年02月 (平成元年02月) 発売モデル


グレード

グレード 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
Vi 1,582,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Vi 1,489,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
VZ 2,051,000円   9.0km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 1,839,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT FF 5名 E-BC4
VZ 1,958,000円 10.8km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
VZ 1,747,000円 11.6km/l 1994cc 4 5MT FF 5名 E-BC4
Ti 1,564,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,657,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Ti 1,353,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Ti 1,445,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
TZ 1,789,000円 10.8km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
TZ 1,882,000円   9.8km/l 1994cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC5
RS 2,199,000円   9.4km/l 1994cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 E-BC5
Mi 1,357,000円 12.2km/l 1820cc 4 5MT パートタイム4WD 5名 E-BC3
Mi 1,494,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 E-BC3
Mi 1,190,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2
Mi 1,282,000円 10.6km/l 1820cc 4 4AT FF 5名 E-BC2
Ei 1,125,000円 13.0km/l 1820cc 4 5MT FF 5名 E-BC2